Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 80lt Glass οριζόντιος 4.0kW FORTE
Καλύπτει γρήγορα και οικονομικά την ανάγκη για ζεστό νερό χρήσης. Ειδικά σχεδιασμένος για εγγυημένη αντοχή σε περιοχές με υψηλή σκληρότητα νερού.
Η δεξαμενή αποθήκευσης νερού είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ειδική επισμάλτωση.
- Εξωτερικό περίβλημα από ηλεκτροστατικά βαμμένο χάλυβα
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
- Ηλεκτρική αντίσταση με αποσπώμενη φλάντζα και ολόσωμο λάστιχο
- Καθαρή ονομαστική χωρητικότητα
- Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου, για αποτελεσματική εσωτερική προστασία κατά της διάβρωσης και της επικάθισης των αλάτων
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας
- Διπλά ισχυρά στηρίγματα από χάλυβα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση
- Πλαστικά καπάκια μοντέρνας αισθητικής
Οι θερμοσίφωνες Forte συνοδεύονται από πενταετή εγγύηση κατασκευαστή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 8 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
ΙΣΧΥΣ (W) | 1500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α) | 6.5 | 13 | 13 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50/60 Ηz (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (°C) | (40-80) ± 5 | (40-80) ± 5 | (40-80) ± 5 | (40-80) ± 5 | (40-80) ± 5 | (40-80) ± 5 | (40-80) ± 5 |
ΜΟΝΩΣΗ | Διογκωμένη πολυουρεθάνη 2cm | Διογκωμένη πολυουρεθάνη 2cm | Διογκωμένη πολυουρεθάνη 2cm | Διογκωμένη πολυουρεθάνη 2cm | Διογκωμένη πολυουρεθάνη 2cm | Διογκωμένη πολυουρεθάνη 2cm | Διογκωμένη πολυουρεθάνη 2cm |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) (Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας) | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) (Ηλεκτρομπόιλερ) | – | – | – | 23 | 24 | 29 | 34 |
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ (bar) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (m²) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (80°C) | 9,3 kW | 9,3 kW | 9,3 kW | 9,3 kW | 9,3 kW | 9,3 kW | 9,3 kW |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΔΤ 35°C-80°C) | 228 lt/h | 228 lt/h | 228 lt/h | 228 lt/h | 228 lt/h | 228 lt/h | 228 lt/h |
ΧΩΡHΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (lt) | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | 3/4″ ΘΗΛΥΚΟ BSP | 3/4″ ΘΗΛΥΚΟ BSP | 3/4″ ΘΗΛΥΚΟ BSP | 3/4″ ΘΗΛΥΚΟ BSP | 3/4″ ΘΗΛΥΚΟ BSP | 3/4″ ΘΗΛΥΚΟ BSP | 3/4″ ΘΗΛΥΚΟ BSP |
ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1/2″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP | 1/2″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP | 1/2″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP | 1/2″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP | 1/2″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP | 1/2″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP | 1/2″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | C | C | C | C | C | C | C |
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες | Ηλεκτρομπόιλερ | A | B | C | D | E | F | G | H |
8lt | – | 23 | 19 | 44 | 23 | 24 | 18 | 10 | 2,5 |
20lt | – | 25 | 26 | 51 | 32 | 33 | 18 | 10 | 2,5 |
40lt | – | 15 | 26 | 55 | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
60lt | 60lt | 27 | 26 | 69 | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
80lt | 80lt | 43 | 26 | 84 | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
100lt | 100lt | 58 | 26 | 99 | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
120lt | 120lt | 73 | 26 | 119 | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
Διαστάσεις σε cm